DATABASE RICHARD
ITEM#: (0)
FERME: Ferme Marc SevignyCAPACITE DU SILO | 210000 |
NOMBRE D ANIMAUX | 4 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 1.618 |
DATE DE REMPLISSAGE | 21/12/2021 |
ITEM#: (1)
FERME: Ferme Marc SevignyCAPACITE DU SILO | 210000 |
NOMBRE D ANIMAUX | 4 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 1.618 |
DATE DE REMPLISSAGE | 12341231 |
ITEM#: (2)
FERME: Ferme Marc Sevigny Silo1CAPACITE DU SILO | 210000 |
NOMBRE D ANIMAUX | 4 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 1.618 |
DATE DE REMPLISSAGE | 12341231 |
ITEM#: (3)
FERME: Ferme Marc Sevigny24CAPACITE DU SILO | 210000 |
NOMBRE D ANIMAUX | 4 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 1.618 |
DATE DE REMPLISSAGE | 12341231 |
ITEM#: (4)
FERME: Ferme Marc SevignydsfCAPACITE DU SILO | 210000 |
NOMBRE D ANIMAUX | 4 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 1.618 |
DATE DE REMPLISSAGE | 12341231 |
ITEM#: (5)
FERME: FERME A ROBERTCAPACITE DU SILO | 101230 |
NOMBRE D ANIMAUX | 1 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 10 |
DATE DE REMPLISSAGE | 12 sept 2020 |
ITEM#: (6)
FERME: Ferme Marc Sevigny74576CAPACITE DU SILO | 210000 |
NOMBRE D ANIMAUX | 4 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 1.618 |
DATE DE REMPLISSAGE | 12341231 |
ITEM#: (7)
FERME: FERME A ROBERTCAPACITE DU SILO | 210000 |
NOMBRE D ANIMAUX | 4 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 1.618 |
DATE DE REMPLISSAGE | 123123123 |
ITEM#: (8)
FERME: FERME A ROBERTCAPACITE DU SILO | 210000 |
NOMBRE D ANIMAUX | 4 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 1.618 |
DATE DE REMPLISSAGE | 123123123 |
ITEM#: (9)
FERME: NanaCAPACITE DU SILO | 33220 |
NOMBRE D ANIMAUX | 400 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 0.5 |
DATE DE REMPLISSAGE | 34445 |
ITEM#: (10)
FERME: FermeCoaticookCAPACITE DU SILO | 21000 |
NOMBRE D ANIMAUX | 600 |
CONSOMMENT CHACUNS EN KG | 0.4 |
DATE DE REMPLISSAGE | 888 |